False
False
 
   
设为首页
加为收藏
 
用户名:  密 码:
·危机来袭,多少房企能撑过寒冬...    ·深圳房价从每平1.8万降至1.1万 ...    ·京王府井有望入驻合肥 倒蛋基地变商贸...   
广

 


 
合肥市】 【安庆市】 【阜阳市
合肥市房源
二手房办事流程
  学区房源房源
房源编号 所在小区 楼层 房型 面积 售价 年代
*姚小姐 【售】东海星城 14/18 3-2 136 39万/套  2008
* 【售】铜陵中路与大通路口 5/6 2-1 58 20.5万/套  1998
*余雯 】市中心 2/20 2-1 80 3000元/平方米  2000
*林 】中区 3/10 2-2 80 40万/套  2000
*吴女士 【售】政务区国际花都 2/11 2-2 88 50万/套  2007
*韩先生 【售】无为路红星路附近 4/6 2-1 80 40万/套  2000
*乐乐 【售】三里庵 西园新村枫林里 3/5 2-1 57 34.8万/套  1990
*吴女士 【售】48中 5/5 2.5/1 65 32万/套  1986
 
  南区房源
房源编号 所在小区 楼层 房型 面积 售价 年代
【DE3376】 【售】美湖小区 6/0 2-1 74 21万/套  1994
【XX11006】 【售】阳光小区 4/0 2-1 76 25.5万/套  1999
【XX10962】 【售】太阳岛花园旁 3/0 2-1 45 13.5万/套  1996
【XX4190】 【售】世纪新村 3/0 3-1 107 3600元/平方米  2004
【NG1908】 【售】南七商业大厦旁安园小区 3/0 2-1 65 20万/套  2002
*钟先生 【售】华顺天门湖花园 6/6 上1/1 下2/1 105 21万/套  2005
【FC4414】 【售】紫荆花园 1/0 2-1 55 20.3万/套  2001
*张先生 【售】工大南村 1/5 2-1 60 800元/月  1989
 
  西区房源
房源编号 所在小区 楼层 房型 面积 售价 年代
【AJ5364】 【售】明君家园 0/0 238 92万/套  2004
【AJ2714】 【售】众诚公寓 6/7 3-1 123 3150元/平方米  2002
【AJ5336】 【售】三里庵家乐福 1/0 18 44万/套  1111
【WH2285】 【售】湖东新村(十里庙) 5/0 3-1 73 19.9万/套  1998
【XE2410】 【售】美丽华花园 4/0 3-2 127 46万/套  2002
*陈先生 【售】安居苑 5/6 3-1 84 37万/套  1999
【WH2636】 【售】西园新村 2/0 2-1 57 19万/套  1995
【AJ5650】 【售】颐和花园 1/0 1-1 43 13.5万/套  2003
 
  北区房源
房源编号 所在小区 楼层 房型 面积 售价 年代
【WH2301】 【售】教委宿舍 1/0 2-1 80 23.2万/套  2001
【AJ5341】 【售】瑶东新村 1/0 2-2 83 22万/套  2004
【DE3391】 【售】杏林小区旁(荣电小区) 2/0 2-1 62 19.5万/套  2000
【XX10986】 【售】瑶东新村 6/0 2-1 77 19万/套  2004
【WH2286】 【售】深圳花园 1/0 2-1 68 22.4万/套  1999
*周荣荣 【售】嘉山小区附近 5/6 2-1 55 195000万/套  1998
*李 】最好在临泉路与张洼路交口那 1/0 2-1 60 15万/套  1999
*李 】瑶东新村 3/0 2-1 52 13.5万/套  2000
 
  中区房源
房源编号 所在小区 楼层 房型 面积 售价 年代
【FC4253】 【售】步行街 2/0 2-1 55 23万/套  1986
【FC4233】 【售】京徽剧团大院 1/0 3-1 80 40万/套  1998
*孟 【售】淮河路步行街 5/7 4/3/2 280 5500元/平方米  2003
【BE1856】 【售】市政府宿舍 3/0 3-1 71 25万/套  1998
*邵先生 【售】巢湖路航运西村 3/6 2-1 63 24万/套  1998
* 【售】市府广场天徽大厦 19/28 二层 211 6500元/平方米  2004
*王咏梅 】市政府宿舍 3/0 3-1 71 25万/套  1998
【JB0003】 【售】市卫生局宿舍 5/0 65 25万/套  1990
 
  东区房源
房源编号 所在小区 楼层 房型 面积 售价 年代
【DE3342】 【售】罗马花园 1/0 2-1 71 25.5万/套  2000
【WH2283】 【售】东苑新村 5/0 2-1 68 17万/套  1995
【FC4210】 【售】琅琊小区 5/0 2-1 62 19.5万/套  1998
【TC1977】 【售】天长路 5/0 2-1 88 25万/套  2002
【WH734】 【售】五洲大厦旁机关宿舍 3/0 83 32万/套  1996
【WH1240】 【售】天长路 2/0 2-1 63 17.8万/套  1993
【DE2806】 【售】康乐新村 5/0 1-1 40 9.5万/套  1996
【KJ1247】 【售】开元小区 3/0 2-1 91 27万/套  2002
 
合肥市】 【安庆市】 【阜阳市
 
  快速搜索
  所在区域:
  交易类别:
  房屋用途:
  房屋类型:
  高级搜索
  购房常识
  · 工薪家庭如何购置二手房?  
  · 二手房合同须写明四大条款  
  · 房产部门解答:办理房屋登记采取  
  · 选户型有四原则 客厅卧室厨房宜  
  · 个人同名转按揭贷款  
  · 办理购房按揭有省钱窍门 不妨货  
  · 教您确定二手房“年龄”  
  · 购买二手房先学十六招  
 
关于我们 | 新闻动态 | 楼盘代理 | 二手房 | 出租房 | 招聘信息 | 购房常识 | 新正奇论坛 | 联系我们 | 欢迎加盟
版权所有©合肥新正奇投资咨询有限公司 热线电话:0551-4452000  技术支持:网傲科技  
备案序号:皖ICP备07503070号